+86-15916242887
Molding Power Inductor for Efficient Energy Management ET5030 series
| Part No. (型号) | Inductance (µH) ±20% | D.C.R (mΩ) Typical | D.C.R (mΩ) Max | Saturation current (A) Typical | Temperature rise current (A) Typical |
|---|---|---|---|---|---|
| ET5030-R22M | 0.22 | 3.30 | 4.00 | 19.0 | 16.3 |
| ET5030-R33M | 0.33 | 4.80 | 5.60 | 14.0 | 13.5 |
| ET5030-R47M | 0.47 | 8.80 | 11.0 | 14.0 | 10.0 |
| ET5030-R68M | 0.68 | 9.30 | 12.0 | 12.0 | 9.70 |
| ET5030-1R0M | 1.00 | 11.7 | 14.0 | 12.5 | 8.70 |
| ET5030-1R5M | 1.50 | 16.2 | 23.0 | 12.0 | 7.40 |
| ET5030-2R2M | 2.20 | 25.5 | 29.0 | 9.50 | 5.90 |
| ET5030-3R3M | 3.30 | 35.8 | 42.0 | 6.00 | 5.00 |
| ET5030-4R7M | 4.70 | 52.4 | 60.0 | 5.00 | 4.10 |
| ET5030-5R6M | 5.60 | 57.1 | 65.0 | 4.50 | 3.90 |
| ET5030-6R8M | 6.80 | 82.0 | 90.0 | 4.00 | 3.30 |
| ET5030-8R2M | 8.20 | 109 | 120 | 4.00 | 2.80 |
| ET5030-100M | 10.0 | 117 | 125 | 4.00 | 2.60 |
| ET5030-220M | 22.0 | 190 | 248 | 2.30 | 2.00 |










