+86-15916242887
Molding Power Inductor for Efficient Energy Management EI453226 series
| Part No. | Inductance (µH) | D.C.R (mΩ) Max | Saturation current (A) Max | Temperature rise current (A) Typical |
|---|---|---|---|---|
| EI453226-1R0M | 1.00 ±20% | 36.7 | 4.00 | 2.84 |
| EI453226-2R5M | 2.50 ±20% | 60.0 | 2.64 | 2.22 |
| EI453226-3R3M | 3.30 ±20% | 73.2 | 2.40 | 2.01 |
| EI453226-4R7M | 4.70 ±20% | 103 | 2.08 | 1.70 |
| EI453226-6R8M | 6.80 ±20% | 138 | 1.72 | 1.47 |
| EI453226-8R2M | 8.20 ±20% | 190 | 1.48 | 1.25 |
| EI453226-100K | 10.0 ±10% | 209 | 1.40 | 1.19 |
| EI453226-120K | 12.0 ±10% | 232 | 1.28 | 1.13 |
| EI453226-150K | 15.0 ±10% | 264 | 1.16 | 1.06 |
| EI453226-180K | 18.0 ±10% | 326 | 1.08 | 0.95 |
| EI453226-220K | 22.0 ±10% | 360 | 0.96 | 0.91 |
| EI453226-270K | 27.0 ±10% | 540 | 0.86 | 0.74 |
| EI453226-330K | 33.0 ±10% | 610 | 0.76 | 0.70 |
| EI453226-390K | 39.0 ±10% | 654 | 0.72 | 0.67 |
| EI453226-470K | 47.0 ±10% | 840 | 0.66 | 0.59 |
| EI453226-560K | 56.0 ±10% | 948 | 0.59 | 0.56 |
| EI453226-680K | 68.0 ±10% | 1,260 | 0.54 | 0.49 |
| EI453226-820K | 82.0 ±10% | 1,380 | 0.50 | 0.46 |
| EI453226-101K | 100 ±10% | 1,800 | 0.45 | 0.41 |
| EI453226-121K | 120 ±10% | 2,040 | 0.41 | 0.38 |
| EI453226-151K | 150 ±10% | 2,316 | 0.36 | 0.36 |
| EI453226-181K | 180 ±10% | 3,300 | 0.34 | 0.30 |
| EI453226-221K | 220 ±10% | 3,600 | 0.30 | 0.29 |
| EI453226-271K | 270 ±10% | 4,140 | 0.26 | 0.27 |
| EI453226-331K | 330 ±10% | 5,640 | 0.25 | 0.23 |
| EI453226-391K | 390 ±10% | 6,360 | 0.22 | 0.22 |
| EI453226-471K | 470 ±10% | 8,760 | 0.21 | 0.18 |










